Romans ER-6n
| KAWASAKI ER-6n
Motor/Bauart
|
4-Takt-Paralleltwin
|
|
| Hubraum | 649 ccm | |
| Motorleistung | 53 kW (72,1 PS) | |
| Drehmoment bei 1/min | 66 Nm/7.000 | |
| Bohrung x Hub | 63 x 60 mm | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzanlage | |
| Kühlung | Flüssigkeit | |
| Starter | Elektro | |
| Getriebe | 6 Gang, Kette | |
| Rahmen | Diamond, hochfester Stahl | |
| Federung vorne | 41 mm-Telegabel | |
| Federung hinten | Rechts montiertes, schräg angestelltes Federbein mit einstellbarer Federvorspannung | |
| Reifen vorne | 120/70ZR17MC (58W) | |
| Reifen hinten | 160/60ZR17M/C (79W) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheiben, 300 mm | |
| Bremsen hinten | 300-mm- Doppelscheibenbremse mit Petal-Scheiben | |
| Radstand | 1.405 mm | |
| Sitzhöhe | 785 mm | |
| Tankinhalt | 15,5 Liter |

Einträge (RSS)